37.艺术类今年有哪些统考类别?综合成绩如何计算?
答:2023年艺术类统考包括美术类、音乐类、文学编导类、播音主持类、书法类、舞蹈类、戏剧影视表演类、服装表演类、航空服务艺术类等9个类别。其中戏剧影视表演类、服装表演类、航空服务艺术类属于首次纳入艺术类统考的类别。综合成绩计算办法如下:
艺术类别 | 计算原则 | 计算公式 |
美术类 (使用统考成绩) | 专业成绩占70% 文化成绩占30% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×70%+文化成绩×30%,结果保留小数点后两位。 |
音乐类 (使用统考成绩) | 专业成绩占70%文化成绩占30% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×70%+文化成绩×30%,结果保留小数点后两位。 |
舞蹈类 (使用统考成绩) | 专业成绩占70%文化成绩占30% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×70%+文化成绩×30%,结果保留小数点后两位。 |
戏剧影视表演类 | 专业成绩占70%文化成绩占30% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×70%+文化成绩×30%,结果保留小数点后两位。 |
服装表演类 | 专业成绩占70%文化成绩占30% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×70%+文化成绩×30%,结果保留小数点后两位。 |
文学编导类 (使用统考成绩) | 专业成绩占30% 文化成绩占70% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×30%+文化成绩×70%,结果保留小数点后两位。 |
播音主持类 (使用统考成绩) | 专业成绩占30%文化成绩占70% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×30%+文化成绩×70%,结果保留小数点后两位。 |
航空服务艺术类 | 专业成绩占30%文化成绩占70% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×30%+文化成绩×70%,结果保留小数点后两位。 |
书法类 (使用统考成绩) | 专业成绩占40% 文化成绩占60% | 综合成绩=专业成绩×(750/300)×40%+文化成绩×60%,结果保留小数点后两位。 |
38.艺术类今年有哪些联考类别?
答:我省2023年已基本实现艺术类统考全覆盖,已无联考类别。